Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 95,0 g |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Reis, Reisfett, Reismehl, Maisstärke Glukosesirup, Verdickungsmittel: E 415 Kartoffelstärke, natürliches Vanille-Aroma, Rote-Bete-Saftkonzentrat, färbende Pflanzenkonzentrate (Carthamus, Spirulina), Überzugsmittel: E 904 Farbstoffe: E 100, E 101, E 120, E 131, E 132, E 141. |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 1767,00 kJ |
Energie: | 422 kcal |
Fett: | 4,7 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 1,4 g |
Kohlenhydrate: | 93,0 g |
Zucker: | 77,0 g |
Eiweiß: | 0,7 g |
Salz: | 0,0 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.