Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 14,0 g |
Verkehrsbezeichnung: | Bedruckte Tranferfolie auf Kakaobutter-Basis |
Zutatenliste: | Zutaten: Kakaobutter, pflanzliche Öle und Fette (Palmfett voll hydriert) Farbstoffe: E 172. Kann Spuren von Milch enthalten. |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 3700,00 kJ |
Energie: | 884 kcal |
Fett: | 100,0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 79,0 g |
Kohlenhydrate: | 0,0 g |
Zucker: | 0,0 g |
Eiweiß: | 0,0 g |
Salz: | 0,0 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.