Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 1300,0 g |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Reismehl, Reisfett, Verdickungsmittel E 415, Kartoffelstärke, natürliches Vanille Aroma. |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 1787,00 kJ |
Energie: | 427 kcal |
Fett: | 5,2 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 1,9 g |
Kohlenhydrate: | 94,0 g |
Zucker: | 84,0 g |
Eiweiß: | 0,5 g |
Salz: | 0,0 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.