Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 1500,0 g |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
Zutatenliste: | Zucker, Reismehl, pflanzliche Öle (Raps, Raps, ganz gehärtet) in veränderlichen Gewichtsanteilen, Kartoffelstärke, färbendes Pflanzenkonzentrat (Spirulina, Saflor), Farbstoffe: E 120, E 141, E 160a, Aroma. |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 1805,00 kJ |
Energie: | 431 kcal |
Fett: | 6,0 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 2,4 g |
Kohlenhydrate: | 92,0 g |
Zucker: | 86,0 g |
Eiweiß: | 0,6 g |
Salz: | < 0,0 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.