Hersteller: | Günthart & Co. KG - Hauptstraße 37 - 79801 Hohentengen a.H. - Germany |
E-Gewicht: | 1800,0 g |
Verkehrsbezeichnung: | Zuckerstreudekor |
Zutatenliste: | Zutaten: Zucker, Glukosesirup, Maisstärke, pflanzliche Öle (Kokos, Raps) Überzugsmittel: E 904, färbende Pflanzen-konzentrate (Johannisbeere, Rettich, Zitrone) Emulgator: E 322, Farbstoffe: E 100, E 101, E 120, E 132, E 133 Trennmittel Talkum. |
Nährwerte pro 100 g/ml | |
Nährwertangaben pro 100 g / 100 ml: | 100,0 g |
Energie: | 1698,00 kJ |
Energie: | 406 kcal |
Fett: | 1,7 g |
Gesättigte Fettsäuren: | 0,9 g |
Kohlenhydrate: | 97,0 g |
Zucker: | 95,0 g |
Eiweiß: | < 0,5 g |
Salz: | < 0,0 g |
Unsere Lieferzeit liegt im Moment bei 3-5 Werktagen.
Haben Sie Fragen, brauchen Sie Hilfe oder wollen doch lieber telefonisch bestellen?
Rufen Sie uns an.
Alternativ können Sie auch unser
Kontaktformular nutzen.